| Merknaam: | HeTai |
| Modelnummer: | 42BLY02+gearbox |
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | USD |
| Levertijd: | 25 DAGEN |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
42MM Nema 17 Brushless Motor van 24V Gelijkstroom met Versnellingsbak42bly203 Reeks voor Grasmaaimachine
De planetarische versnellingsbakmotor is bestaat uit een versnellingsbak en een BLDC-motor, de specificatie van de motor is als volgt:
| Model | ||
| Specificatie | Eenheid | 42BLY02 |
| Aantal Fasen | Fase | 3 |
| Aantal Polen | Polen | 4 |
| Nominale spanning | VDC | 24 |
| Geschatte Snelheid | T/min | 3000 |
| Geschatte Stroom | A | 1.77 |
| Geschatte Torsie | N.m | 0,08 |
| Geschatte Macht | W | 25 |
| Piektorsie | mN.m | 0,24 |
| Piekstroom | Ampèren | 5.3 |
| Torsieconstante | N.m/A | 0,045 |
| Achteremf constante | V/kRPM | 4.7 |
| Lichaamslengte | mm | 60 |
| Gewicht | Kg | 0,38 |
*Products kan door speciaal verzoek worden aangepast.
De elektrogegevens van de versnellingsbakmotor zijn als volgt:
| Model | Verminderingsverhouding | Voltage | Snelheid | Versnellingsbak Geschatte tolerantietorsie (NM) |
Versnellingsbak Maximum kortstondige tolerantietorsie |
Polen | Fase |
| 42BLY02 reeks | 4 | 24V | 750RPM | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 500RPM | 1 | 3 | ||||
| 15 | 200RPM | 4 | 12 | ||||
| 18 | 167RPM | 4 | 12 | ||||
| 25 | 120RPM | 4 | 12 | ||||
| 36 | 83RPM | 4 | 12 | ||||
| 54 | 56RPM | 8 | 25 | ||||
| 65 | 46RPM | 8 | 25 | ||||
| 90 | 33RPM | 8 | 25 | ||||
| 112 | 27RPM | 8 | 25 | ||||
| 155 | 19RPM | 8 | 25 | ||||
| 216 | 14RPM | 10 | 30 |
Bedradingsdiagram
|
ELEKTROverbindingslijst |
||
| FUNCTIE | KLEUR | |
| +5V | ROOD | UL1007 26AWG |
| ZAAL A | GEEL | |
| ZAAL B | GROEN | |
| ZAAL C | BLAUW | |
| GND | ZWART | |
| FASEER A | GEEL | UL3265 22AWG |
| FASE B | GROEN | |
| FASE C | BLAUW | |
Mechanische Afmeting
U kunt kiezen verschillende versnellingsbak van:
36mm Poedermetallurgie
| Huisvestingsmateriaal | Het dragen bij output | Radiale lading (10mm van flens) N | Schacht aslading (N) | Maximum schacht pers-geschikte kracht (N) | Radiaal spel van schacht (mm) | Duwspel van schacht (mm) | Weerslag bij zonder commissie (°) |
| Poedermetallurgie | kokerlagers | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Verminderingsverhouding | Geschatte tolerantietorsie (NM) | Maximum kortstondige tolerantietorsie (NM) | Efficiency% | Lengte (mm) | Gewicht (g) | Aantal toesteltreinen |
| 1/4 | 0,3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 |
1.2
|
3.5
|
72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 |
2.5
|
7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |
Mechanische Afmeting
![]()
36mm Zinklegering
| Huisvestingsmateriaal | Het dragen bij output | Radiale lading (10mm van flens) N | Schacht aslading (N) | Maximum schacht pers-geschikte kracht (N) | Radiaal spel van schacht (mm) | Duwspel van schacht (mm) | Weerslag bij zonder commissie (°) |
| Zinklegering |
Poreus lagers |
≤45 | ≤25 | ≤100 | ≤0.08 | ≤0.4 | ≤1.5 |
| Verminderingsverhouding | Geschatte tolerantietorsie (NM) | Maximum kortstondige tolerantietorsie (NM) | Efficiency% | Lengte (mm) | Gewicht (g) | Aantal toesteltreinen |
| 1/12 | 0,3 | 1.0 | 81% | 26.8 | 100 | 1 |
Mechanische Afmeting
![]()
Uit diameter 42mm Poedermetallurgie
| Huisvestingsmateriaal | Het dragen bij output | Radiale lading (10mm van flens) N | Schacht aslading (N) | Maximum schacht pers-geschikte kracht (N) | Radiaal spel van schacht (mm) | Duwspel van schacht (mm) | Weerslag bij zonder commissie (°) |
| Poedermetallurgie | kokerlagers | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Verminderingsverhouding | Geschatte tolerantietorsie (NM) | Maximum kortstondige tolerantietorsie (NM) | Efficiency% | Lengte (mm) | Gewicht (g) | Aantal toesteltreinen |
| 1/4 | 1.0 | 3.0 | 81% | 32.5 | 170 | 1 |
| 1/6 | ||||||
| 1/15 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
| 1/18 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/36 | ||||||
| 1/54 |
8.0
|
25
|
65%
|
60.1
|
267
|
3 |
| 1/65 | ||||||
| 1/90 | ||||||
| 1/112 | ||||||
| 1/155 | ||||||
| 1/216 | 10 | 30 | 65% | 60.1 | 267 |
Mechanische Afmeting
![]()