Merknaam: | Hetai |
Modelnummer: | ES40 |
MOQ: | 5 |
Prijs: | USD |
Levertijd: | 28-31 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Macht 50-100W van ES40 schatte 0.32NM 3000 t/min 24V, micro- van 310V gelijkstroom servomotor hoge precisie
Models 40 -48V (Geen Rem) | |||||||
Geschatte Macht | Maximum radiale kracht | Maximum askracht | Gewicht | Schachttype | Schachtdiameter | Terugkoppelingsapparaat | Nr van polen |
100W | 120N | 60N | 0,75 | Zeer belangrijke schacht | φ8 | — | 8 polen |
Models 40 -310V (Geen Rem) | |||||||
Geschatte Macht | Maximum radiale kracht | Maximum askracht | Gewicht | Schachttype | Schachtdiameter | Terugkoppelingsapparaat | Nr van polen |
50W | 120N | 60N | 0.5kg | Zeer belangrijke schacht | φ8 | 24 beetje | 10 polen |
100W | 120N | 60N | 0.5kg | Zeer belangrijke schacht | φ8 | 17 beetje | 8 polen |
Elektrospecificatie
MODEL |
ES4004A-10D30A1 |
ES4004A-10D30L2 |
ES4005A-05S30N1-001 |
ES40004K-10D30L3 Zwakstroom servo |
GESCHATTE MACHT (WATTS) |
100 |
100 |
50 |
100 |
NOMINALE SPANNING |
310 |
310 |
310 |
24 |
GESCHAT HUIDIG (A) |
1.2 |
1.2 |
0,56 |
5.6 |
GESCHATTE SNELHEID (T/MIN) |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
GESCHATTE TORSIE (N.M) |
0,32 |
0,32 |
0,16 |
0,32 |
PIEKtorsie (N.M) |
0,96 |
0,96 |
0,48 |
0,9 |
ACHTERemf CONSTANTE (V/KRPM) |
16 |
16 |
16 |
6 |
TORSIEcoëfficiënt (N.M/AMPS) |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,057 |
ROTORinertie (KG.CM2) |
0,045 |
0,045 |
0,03 |
0,045 |
LIJN-LIJN WEERSTAND (Ω) |
11 |
11 |
23 |
0,6 |
LIJN-LIJN INDUCTANTIE (MH) |
8 |
8 |
16 |
0,86 |
MECHANISCHE TIJDSCONSTANTE (LIDSTATEN) |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
1.08 |
MODEL | ES4004A-10D30N1 | ES4004A-10D30N2-001 | ES4004A-10D30L1 | ES4004A-10D30L2 | ES4005A-05S30N2-001 |
GESCHATTE MACHT (WATTS) | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
NOMINALE SPANNING | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
GESCHAT HUIDIG (A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0,56 |
GESCHATTE SNELHEID (T/MIN) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
GESCHATTE TORSIE (N.M) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,16 |
PIEKtorsie (N.M) | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,48 |
ACHTERemf CONSTANTE (V/KRPM) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TORSIEcoëfficiënt (N.M/AMPS) | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
ROTORinertie (KG.CM2) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,03 |
LIJN-LIJN WEERSTAND (Ω) | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 |
LIJN-LIJN INDUCTANTIE (MH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
MECHANISCHE TIJDSCONSTANTE (LIDSTATEN) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
40 Reeksen met Rem
SPELD | FUNCTIE |
KLEUR |
1 | U | Rood |
2 | V | Wit |
3 | W | Zwart |
4 | G | Geel/Groen |
5 | Rem | Geel |
6 | Rem | Blauw |
SPELD | FUNCTIE | KLEUR |
1 | OV | Zwart |
2 | ||
3 | SD+ | Blauw |
4 | +5V | Rood |
5 | BAAI | Bruin/Zwarte |
6 | BAT+ | Bruin |
7 | BR | Blauw/Zwarte |
8 | / | |
9 | GND |
Grijs (Schild) |
Type | 40 | ||
Macht |
50W |
100W | |
Codeur | |||
L (mm) |
A | 127 | |
B | |||
L | 127 | ||
N | 95 | 155 |
Type | 40 | ||
Macht | 50W | 100W | |
Codeur | |||
Gewicht |
A | 0,72 | |
B | |||
L | 0,72 | ||
N | 0,58 | 0,76 |
Nota: A, B, L, N verwijst naar de verschillende codeur.
De enig-draai absolute waarde van A=tamagawa 17 beetjecodeur
B=incremental2500ppr optische codeur
L=tamagawa multi-turn absolute waarde 17 beetjecodeur
N=Nikon multi-turn absolute waarde 24 beetje
Zonder Rem
SPELD | FUNCTIE |
KLEUR |
1 | U | Rood |
2 | V | Wit |
3 | W | Zwart |
4 | G | Geel/Groen |
SPELD | FUNCTIE | KLEUR |
1 | NC | |
2 | BR | Blauw |
3 | BR | Purper |
4 | Vcc | Wit |
5 | GND | Zwart |
6 | Schild |
Type |
40 |
||
Macht |
50W |
100W |
|
Codeur |
|||
L |
A |
|
91.5 |
B |
|
|
|
L |
|
97 |
|
N |
65 |
85 |
Type |
40 |
||
Macht |
50W |
100W |
|
Codeur |
|||
Gewicht |
A |
|
0,48 |
B |
|
|
|
L |
|
0,52 |
|
N |
0,34 |
0,45 |
Nota: A, B, L, N verwijst naar de verschillende codeur.
De enig-draai absolute waarde van A=tamagawa 17 beetjecodeur
B=incremental2500ppr optische codeur
L=tamagawa multi-turn absolute waarde 17 beetjecodeur
N=Nikon multi-turn absolute waarde 24 beetje
ServomotorLopende band
De Lasser van de laservlek