-
Brushless gelijkstroom-motor
-
brushless permanente magneetmotor
-
Versnellingsbak Brushless Motor
-
Versnellingsbakstepper Motor
-
Hybride stappenmotor
-
Planetarische Reductiemiddelenversnellingsbak
-
lineaire stepper motor
-
Frameless Servomotor
-
De motor van de transportbandrol
-
Gelijkstroom-de Motor van het Wormtoestel
-
Stepper Motorcontrolemechanisme
-
bldc motorbestuurder
-
Geïntegreerde Stepper Motor
-
Gelijkstroom-de Motor van het Borsteltoestel
-
AC Servomotor
-
Staaf S ****Ik kocht het 3 pak kleinere steppers voor mijn huidige ender 3 proproject. Voor mijn toepassingen, volkomen werken zij. Het is a great deal voor kwaliteitsmotoren, en ik ga nog eens 10 pakken kopen.
-
SAM N ***Dit zijn grote motoren en zij zijn zeer sterk. Zij stellen stil, en hebben hen in werking nodig ook om hun greep vrij te geven telkens als een beweging volledig is.
-
Jim S **Gelieve te ontwikkelen meer versnellingsbak met geringe geluidssterkte en met betere prijzen, zodat kunnen wij uw producten verkopen aan meer cliënten en grotere markten bereiken. Dank u.
van de de Versnellingsbak Brushless Motor van 24v 18W Planetarisch de Snelheidsreductiemiddel 3 Fase 36mm 0.04nm
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Brushless versnellingsbakmotor | Windend Type | Ster |
---|---|---|---|
Zaaleffect hoek | 120° elektrohoek | Isolatieklasse | B |
Omgevingstemperatuur | -20℃~+50℃ | Isolatieweerstand | 100MΩ Min.500VC gelijkstroom |
Diëlektrische Sterkte | 600VAC 1 minuut | Radiale lading (10mm van flens | ≤120N |
Schacht aslading | ≤80N | Beveiligingsniveau | IP40 |
Hoog licht | planetarische reductiemiddelenversnellingsbak 0.04nm,0.04nm planetarische reductiemiddelenversnellingsbak,planetarisch snelheidsreductiemiddel 0.04nm |
42BLY01A-004AG25 3 fase brushless motor met 36mm het planetarische reductiemiddel van de versnellingsbaksnelheid
Brede Snelheidsverhouding met een Lange de Dienstlevensduur
42BLY01A-004AG25 is bestaat uit een 3 fase 42mm brushless motor van gelijkstroom en een 36mm planetarische versnellingsbak. Voor dezelfde hoeveelheid ladingscapaciteit, heeft onze planetarische versnellingsbak van de poedermetallurgie een hogere de dienstlevensduur dan de traditionele versnellingsbakken. De belangrijkste aspecten moeten efficiency en betrouwbaarheid in om het even welk mechanisch systeem verbeteren.
Elektrospecificatie
Model | ||
Vervaardigingsmodel | 42BLY01A-004AG25 | |
Aantal Fasen | Fase | 3 |
Aantal Polen | Polen | 4 |
Lijn - - lijnweerstand | OHMS | 5 |
Nominaal Voltage | VDC | 24 |
Geen Ladingssnelheid | T/min | 4800 |
Geen Ladingsstroom | Ampèren | 0,25 |
Geschatte Snelheid | T/min | 3500±200 |
Geschatte Torsie | N.m | 0,04 |
Piektorsie | N.m | 0,12 |
Torsieconstante | N.m/A | 0,043 |
Achteremf constante | V/kRPM | 4.4 |
Lichaamslengte | mm | 78 |
Gewicht | Kg | 0,56 |
MOTORspecificaties MET PLANETARISCH TOESTEL | ||
Geschatte Torsie | N.m | 0,72 |
Geschatte Snelheid | T/min | 140±10% |
Geschatte Macht | W | 18W |
VERHOUDING | 25:1 |
*Products kan door speciaal verzoek worden aangepast.
Bedradingsdiagram
FUNCTIE | KLEUR | |
+5V | ROOD | UL1007 26AWG |
ZAAL A | GEEL | |
ZAAL B | GROEN | |
ZAAL C | BLAUW | |
GND | ZWART | |
FASEER A | GEEL | UL3265 22AWG |
FASE B | GROEN | |
FASE C | BLAUW |
Mechanische Afmeting
De Elektrospecificatie van het VERSNELLINGSBAKdeel:
36mm Poedermetallurgie
Huisvestingsmateriaal | Het dragen bij output | Radiale lading (10mm van flens) N | Schacht aslading (N) | Maximum schacht pers-geschikte kracht (N) | Radiaal spel van schacht (mm) | Duwspel van schacht (mm) | Weerslag bij zonder commissie (°) |
Poedermetallurgie | kokerlagers | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Verminderingsverhouding | Geschatte tolerantietorsie (NM) | Maximum kortstondige tolerantietorsie (NM) | Efficiency% | Lengte (mm) | Gewicht (g) | Aantal toesteltreinen |
1/4 | 0,3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 |
2.5 |
7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |