-
Brushless gelijkstroom-motor
-
brushless permanente magneetmotor
-
Versnellingsbak Brushless Motor
-
Versnellingsbakstepper Motor
-
Hybride stappenmotor
-
Planetarische Reductiemiddelenversnellingsbak
-
lineaire stepper motor
-
Frameless Servomotor
-
De motor van de transportbandrol
-
Gelijkstroom-de Motor van het Wormtoestel
-
Stepper Motorcontrolemechanisme
-
bldc motorbestuurder
-
Geïntegreerde Stepper Motor
-
Gelijkstroom-de Motor van het Borsteltoestel
-
AC Servomotor
-
Staaf S ****Ik kocht het 3 pak kleinere steppers voor mijn huidige ender 3 proproject. Voor mijn toepassingen, volkomen werken zij. Het is a great deal voor kwaliteitsmotoren, en ik ga nog eens 10 pakken kopen.
-
SAM N ***Dit zijn grote motoren en zij zijn zeer sterk. Zij stellen stil, en hebben hen in werking nodig ook om hun greep vrij te geven telkens als een beweging volledig is.
-
Jim S **Gelieve te ontwikkelen meer versnellingsbak met geringe geluidssterkte en met betere prijzen, zodat kunnen wij uw producten verkopen aan meer cliënten en grotere markten bereiken. Dank u.
24v Brushless Gelijkstroom Aangepaste Motor met Planetarische Versnellingsbak Krachtige 200 t/min 0.04nm
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xproductnaam | Brushless versnellingsbakmotor | Aantal fasen | 3 |
---|---|---|---|
Schacht aslading | ≤80 | Radiale lading (10mm van flens) | ≤120 |
Windend Type | Ster | Zaaleffect hoek | 120° elektrohoek |
Isolatieklasse | B | Omgevingstemperatuur | -20℃~+50℃ |
Isolatieweerstand | 100MΩ Min.500VC gelijkstroom | Diëlektrische Sterkte | 600VAC 1 minuut |
Hoog licht | brushless planetarische toestelmotor,brushless gelijkstroom-motor met planetarische versnellingsbak,bldc motor met planetarische versnellingsbak |
42BLY01A-003AG16 200 de krachtige brushless gelijkstroom aangepaste motor van t/min met de versnellingsbak van de Poedermetallurgie
42BLY01A de motor kan met 36mm en 42mm versnellingsbak aanpassen.
Model | Torsie N.M | Max Radial-lading | Schacht aslading | Verminderingsverhouding | Het Materiaal van de versnellingsbakhuisvesting | Voltage (V) | Macht (W) | Snelheid (t/min) |
42BLY01A-002AG5 | 0,16 | ≤120N (10mm van voorflens) | ≤80N | 5:1 | Poedermetallurgie | 24 | 12 | 700 |
42BLY01A-003AG16 | 0,46 | 16:1 | 24 | 11 | 218 | |||
42BLY01A-004AG25 | 0,72 | 25:1 | 24 | 18 | 140 | |||
42BLY01A-005AG62 | 1.60 | 62:1 | 24 | 9 | 56 |
Elektrospecificatie
Motordeel | ||
Vervaardigingsmodel | 42BLY01A-003AG16 | |
Aantal Fasen | Fase | 3 |
Aantal Polen | Polen | 4 |
Lijn - - lijnweerstand | OHMS | 5 |
Nominaal Voltage | VDC | 24 |
Geen Ladingssnelheid | T/min | 4800 |
Geen Ladingsstroom | Ampèren | 0,25 |
Geschatte Snelheid | T/min | 3500±200 |
Geschatte Torsie | N.m | 0,04 |
Piektorsie | N.m | 0,12 |
Torsieconstante | N.m/A | 0,043 |
Achteremf constante | V/kRPM | 4.4 |
Lichaamslengte | mm | 42 |
Gewicht | Kg | 0,3 |
SPECIFICATIES MET PLANETARISCH TOESTEL | ||
Geschatte Torsie | N.m | 0,46 |
Geschatte Snelheid | T/min | 218±10% |
Geschatte Macht | W | 11 |
VERHOUDING | 16:1 |
*Products kan door speciaal verzoek worden aangepast.
Bedradingsdiagram
FUNCTIE | KLEUR | |
+5V | ROOD | UL1007 26AWG |
ZAAL A | GEEL | |
HALLB | GROEN | |
HALLC | BLAUW | |
GND | ZWART | |
FASEER A | GEEL | UL3265 22AWG |
FASE B | GROEN | |
FASE C | BLAUW |
Mechanische Afmeting
36mm Poedermetallurgie
Huisvestingsmateriaal | Het dragen bij output | Radiale lading (10mm van flens) N | Schacht aslading (N) | Maximum schacht pers-geschikte kracht (N) | Radiaal spel van schacht (mm) | Duwspel van schacht (mm) | Weerslag bij zonder commissie (°) |
Poedermetallurgie | kokerlagers | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Verminderingsverhouding | Geschatte tolerantietorsie (NM) | Maximum kortstondige tolerantietorsie (NM) | Efficiency% | Lengte (mm) | Gewicht (g) | Aantal toesteltreinen |
1/4 | 0,3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |