Merknaam: | HeTai |
Modelnummer: | 80BL |
MOQ: | 50 |
Prijs: | USD |
Levertijd: | 25 DAGEN |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
80BL 3 fase 48 volt of 310 volts elektrische micro- brushless gelijkstroom motor 3000 t/min
De 3 fase80bl reeks heeft de geschatte snelheid van 48V of van 310VDC voltage van 3000 t/min. Geschatte torsie die vanaf 0.7N.m tot 1.8N.m, het voordeel van hoog rendement en laag onderhoud nemen.
Productnaam | Brushless gelijkstroom-Motoren | Windend Type | Ster |
---|---|---|---|
Isolatieklasse | B | Hall Effect Angle | 120° elektrohoek |
Isolatieweerstand | 100MΩ Min.500VC gelijkstroom | Omgevingstemperatuur | -20℃~+50℃ |
Lichaamslengte | 160mm | Diëlektrische Sterkte | 600VAC 1 Minuut |
Max Radial Force | 220N (10mm van Front Flange) | Max Axial Force | 60N |
Als een fabrikant die over 20 jaar van deskundigheid beschikt, is Hetai zeker van overvloedige industriële ervarings dienende klanten die brushless gelijkstroom-motoren voor de toepassing van robotica, verpakking vereisen, textiel, medisch, druk, en vele anderen. Gelieve te laten ons uw prestaties en operationele vereisten, zoals stroom, macht, torsie, aandrijving, controle, en andere details kennen. Dan kunnen wij u geschiktere oplossingen aan u verstrekken.
Elektrospecificatie
Model | Model | Model | ||
Specificatie | Eenheid | 80BL01A | 80BL02A | 80BL03A |
Aantal Fasen | Fase | 3 | 3 | 3 |
Aantal Polen | Polen | 4 | 4 | 4 |
Nominale spanning | VDC | 48 | 48 | 310 |
Geschatte Snelheid | T/min | 3000 | 3000 | 3000 |
Geschatte Stroom | A | 6.36 | 11.0 | 2.43 |
Geschatte Torsie | N.m | 0,7 | 1.2 | 1.8 |
Geschatte Macht | W | 220 | 376 | 565 |
Piektorsie | N.m | 2.1 | 3.6 | 5.4 |
Piekstroom | Ampèren | 19.0 | 33.0 | 7.3 |
Torsieconstante | N.m/A | 0,11 | 0,11 | 0,74 |
Achteremf constante | V/kRPM | 12 | 12 | 77.5 |
Lichaamslengte | mm | 105.0 | 132.5 | 160 |
Gewicht | Kg | 2.19 | 2.80 | 3.50 |
*Products kan door speciaal verzoek worden aangepast.
Bedradingsdiagram
FUNCTIE | KLEUR | ||
+5V | ROOD | UL1007 26AWG | |
ZAAL A | GEEL | ||
HALLB | GROEN | ||
HALLC | BLAUW | ||
GND | ZWART | ||
FASEER A | GEEL | AF0.75 | |
FASE B | GROEN | ||
FASE C | BLAUW |
Mechanische Afmeting
Stator windende machine van de fabriek